KITEsnow... GIN
Par Beloeil , le jeudi, 24 décembre 2009, 01:36 - OFFRES SPECIALES - Lien permanent


GIN Kiteski
Offre début de saison
15% de rabais sur la INUIT II et ESKIMO IV
Gin INUIT II (pdf)
Gin ESKIMO IV (pdf)
| RETAIL PRICE LIST CHF | |||||
| ::: GIN KITEBOARDING 2010 ::: | |||||
| Tube kites | |||||
| Model | Size | Kite only | Retail Price CHF | Complete package | Retail Price CHF |
| NAZCA II | 7.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'349 | Kite + Complete Bar +5 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'879 |
| NAZCA II | 8.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'369 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'899 |
| NAZCA II | 10.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'469 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'999 |
| NAZCA II | 12.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'569 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 2'099 |
| NAZCA II | 15.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'769 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 2'299 |
| Model | Size | Complete package | Retail Price CHF | ||
| ZULU II | 5.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'279 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'749 |
| ZULU II | 7.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'379 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'849 |
| ZULU II | 9.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'479 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 1'949 |
| ZULU II | 11.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'579 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit | 2'049 |
| ZULU II | 13.0 | Kite + Kite Bag + XL Pump + Repair kit | 1'679 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + Bar Bag + Kite Bag + XL pump + Repair kit t | 2'149 |
| Foil kites | |||||
| Model | Size | Kite only | Retail Price CHF | Complete package | Retail Price CHF |
| ESKIMO IV | 6.0 | Kite only + inner bag | 999 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + ESKIMO Pack | 1'398 |
| ESKIMO IV | 8.0 | Kite only + inner bag | 1'199 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + ESKIMO Pack | 1'598 |
| ESKIMO IV | 10.0 | Kite only + inner bag | 1'299 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + ESKIMO Pack | 1'698 |
| ESKIMO IV | 12.0 | Kite only + inner bag | 1'399 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + ESKIMO Pack | 1'798 |
| ESKIMO III | 14.5 | Kite only + inner bag | 999 | Kite + Complete Bar + 5 x 23m lines + ESKIMO Pack | 1'298 |
| Model | Size | Kite only | Retail Price CHF | Complete package | Retail Price CHF |
| INUIT II | 4.5 | Kite only + inner bag | 739 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + INUIT Pack | 989 |
| INUIT II | 6.0 | Kite only + inner bag | 799 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + INUIT Pack | 1'049 |
| INUIT II | 8.0 | Kite only + inner bag | 859 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + INUIT Pack | 1'109 |
| INUIT II | 10.5 | Kite only + inner bag | 929 | Kite + Complete Bar + 4 x 23m lines + INUIT Pack | 1'179 |
| Model | Size | Kite only | Retail Price CHF | ||
| TONKAWA | 3.1 | Kite only + inner bag | 749 | - | - |
| TONKAWA | 4.1 | Kite only + inner bag | 879 | - | - |
| TONKAWA | 5.4 | Kite only + inner bag | 1'049 | - | - |
| TONKAWA | 6.8 | Kite only + inner bag | 1'249 | - | - |
| TONKAWA | 8.7 | Kite only + inner bag | 1'449 | - | - |
| TONKAWA | 11.5 | Kite only + inner bag | 1'649 | - | - |
| TONKAWA | 15.4 | Kite only + inner bag | 1'879 | - | - |
Derniers commentaires