KITE... Naish
Par Beloeil , le lundi, 28 juin 2010, 00:56 - OFFRES SPECIALES - Lien permanent

Liste de prix Naish 2010
Hot tension Kiteshop
Pro Center NORTH ION
GIN RRD
revendeur toutes marques aux meilleures
conditions
et en plus l'avis de spécialistes
!!
Slinshot - Cabrinha - Core - Wainman -
Brunotti - F2 - Naish ...
| Kite Boards 2010 | ref | VP | ||
| Preisänderungen vorbehalten | ||||
| Kiteboards Twin Tips | ||||
| Thorn CC 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 128 | N10.60.010 | Fr 999 | |
| Thorn CC 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 130 | N10.60.011 | Fr 999 | |
| Thorn CC 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 132 | N10.60.012 | Fr 999 | |
| Thorn CC 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 134 | N10.60.013 | Fr 999 | |
| Thorn CC 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 136 | N10.60.014 | Fr 999 | |
| THORN CC 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 128 | N10.60.010 | Fr 949 | |
| THORN CC 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 130 | N10.60.011 | Fr 949 | |
| THORN CC 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 132 | N10.60.012 | Fr 949 | |
| THORN CC 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 134 | N10.60.013 | Fr 949 | |
| THORN CC 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 136 | N10.60.014 | Fr 949 | |
| MOMENTUM 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 130 | N10.60.030 | Fr 949 | |
| MOMENTUM 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 132 | N10.60.031 | Fr 949 | |
| MOMENTUM 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 134 | N10.60.032 | Fr 949 | |
| MOMENTUM 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 130 | N10.60.030 | Fr 899 | |
| MOMENTUM 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 132 | N10.60.031 | Fr 899 | |
| MOMENTUM 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 134 | N10.60.032 | Fr 899 | |
| SOL 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 128 | N10.60.050 | Fr 949 | |
| SOL 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 131 | N10.60.051 | Fr 949 | |
| SOL 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 134 | N10.60.052 | Fr 949 | |
| SOL 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 137 | N10.60.053 | Fr 949 | |
| SOL 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 140 | N10.60.054 | Fr 949 | |
| SOL 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 128 | N10.60.050 | Fr 899 | |
| SOL 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 131 | N10.60.051 | Fr 899 | |
| SOL 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 134 | N10.60.052 | Fr 899 | |
| SOL 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 137 | N10.60.053 | Fr 899 | |
| SOL 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 140 | N10.60.054 | Fr 899 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 128 | N10.60.070 | Fr 839 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 132 | N10.60.071 | Fr 839 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 136 | N10.60.072 | Fr 839 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 141 | N10.60.073 | Fr 839 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | 147 | N10.60.074 | Fr 839 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | XL135 | N10.60.075 | Fr 849 | |
| HAZE 2010 mit G10 5.0cm Finnen | XL145 | N10.60.076 | Fr 849 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 128 | N10.60.070 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 132 | N10.60.071 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 136 | N10.60.072 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 141 | N10.60.073 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | 147 | N10.60.074 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | XL135 | N10.60.075 | Fr 799 | |
| HAZE 2010 mit GFK 5.7cm Finnen | XL145 | N10.60.076 | Fr 799 | |
| Kiteboards Customs | ||||
| Custom GLOBAL 2010, Quad fins, Boardbag | 5'0'' | N10.60.100 | Fr 1'099 | |
| Custom GLOBAL 2010, Quad fins, Boardbag | 5'4'' | N10.60.101 | Fr 1'099 | |
| Custom GLOBAL 2010, Quad fins, Boardbag | 5'7'' | N10.60.102 | Fr 1'099 | |
| Custom GLOBAL 2010, Quad fins, Boardbag | 6'0'' | N10.60.103 | Fr 1'099 | |
| Custom GLOBAL 2010, Thruster fins, Boardbag | 6'2'' | N10.60.104 | Fr 1'099 | |
| Custom FISH 2010,Quad fins, Boardbag | 5'4'' | N10.60.110 | Fr 1'099 | |
| Custom FISH 2010,Quad fins, Boardbag | 5'8'' | N10.60.111 | Fr 1'099 | |
| Custom FISH 2010,Quad fins, Boardbag | 6'0'' | N10.60.112 | Fr 1'099 | |
| Custom GUN 2010, Thruster fins, Boardbag | 5'10'' | N10.60.120 | Fr 1'199 | |
| Custom GUN 2010, Thruster fins, Boardbag | 6'2'' | N10.60.121 | Fr 1'199 | |
Derniers commentaires