WINDsurf... Naish
Par Beloeil , le jeudi, 8 juillet 2010, 01:03 - OFFRES SPECIALES - Lien permanent

la nouvelle NAISH boxer est dispo
chez Hot tension Monthey
sur commande
| BOXER 2010 | 3.6 | CHF 800 |
| BOXER 2010 | 4.0 | CHF 815 |
| BOXER 2010 | 4.4 | CHF 830 |
| BOXER 2010 | 4.7 | CHF 845 |
| BOXER 2010 | 5.0 | CHF 860 |
| BOXER 2010 | 5.4 | CHF 890 |
| BOXER 2010 | 5.8 | CHF 915 |
| BOXER 2010 | 6.2 | CHF 930 |
![]() |
Offre de 15% sur voile
2010 et planches Naish
| Windsurf Boards Naish 2010 | VP | |||
| Windsurf Boards Hot Tension 024 471 64 03 | ||||
| Wave Pro 2010 | 64 | N10.10.010 | CHF 2'590 | |
| Wave Pro 2010 | 72 | N10.10.011 | CHF 2'590 | |
| Wave Pro 2010 | 80 | N10.10.012 | CHF 2'590 | |
| Wave Pro 2010 | 85 | N10.10.013 | CHF 2'590 | |
| Global 2010 | 70 | N10.10.020 | CHF 2'390 | |
| Global 2010 | 80 | N10.10.021 | CHF 2'390 | |
| Global 2010 | 90 | N10.10.022 | CHF 2'390 | |
| Global 2010 | 100 | N10.10.023 | CHF 2'590 | |
| Global 2010 | 110 | N10.10.024 | CHF 2'590 | |
| Freestyle 2010 | jr 75 | N10.10.030 | CHF 1'990 | |
| Freestyle 2010 | 90 | N10.10.031 | CHF 2'590 | |
| Freestyle 2010 | 100 | N10.10.032 | CHF 2'590 | |
| Freestyle 2010 | 115 | N10.10.033 | CHF 2'590 | |
| Global Freeride 2010 | 85 | N10.10.060 | CHF 2'190 | |
| Global Freeride 2010 | 95 | N10.10.061 | CHF 2'190 | |
| Global Freeride 2010 | 104 | N10.10.062 | CHF 2'190 | |
| Global Freeride 2010 | 115 | N10.10.063 | CHF 2'190 | |
| Global Freeride 2010 | 130 | N10.10.064 | CHF 2'290 | |
| Global Freeride 2010 | 145 | N10.10.065 | CHF 2'290 | |
| Free Wide 2010 | 120 | N10.10.070 | CHF 2'090 | |
| Free Wide 2010 | 130 | N10.10.071 | CHF 2'090 | |
| Free Wide 2010 | 140 | N10.10.072 | CHF 2'190 | |
| Free Wide 2010 | 160 | N10.10.073 | CHF 2'190 | |
| Grand Prix 2010 | 95 | N10.10.050 | CHF 2'490 | |
| Grand Prix 2010 | 110 | N10.10.051 | CHF 2'490 | |
| Grand Prix 2010 | 128 | N10.10.052 | CHF 2'590 | |
| Grand Prix 2010 | 135 | N10.10.053 | CHF 2'590 | |
| Slalom Pro 2010 | 80 | N10.10.040 | CHF 2'690 | |
| Slalom Pro 2010 | 95 | N10.10.041 | CHF 2'790 | |
| Slalom Pro 2010 | 110 | N10.10.042 | CHF 2'790 | |
| Slalom Pro 2010 | 128 | N10.10.043 | CHF 2'890 | |
| Slalom Pro 2010 | 135 | N10.10.044 | CHF 2'890 | |
| KAILUA 2010 JR | 120 | N10.10.080 | CHF 1'690 | |
| KAILUA 2010 | 140 | N10.10.081 | CHF 1'990 | |
| KAILUA 2010 | 160 | N10.10.082 | CHF 1'990 | |
| KAILUA 2010 | 180 | N10.10.083 | CHF 1'990 | |
| KAILUA 2010 | 230 | N10.10.084 | CHF 1'990 | |
| KAILUA 2010 XR | 250 | N10.10.085 | CHF 1'990 | |
| Windsurf Segel 2010 | ref | VP | ||
| Windsurf Sails | ||||
| FORCE 2010 | 3.0 | N10.20.020 | CHF 730 | |
| FORCE 2010 | 3.4 | N10.20.021 | CHF 745 | |
| FORCE 2010 | 3.7 | N10.20.022 | CHF 760 | |
| FORCE 2010 | 4.0 | N10.20.023 | CHF 775 | |
| FORCE 2010 | 4.2 | N10.20.024 | CHF 800 | |
| FORCE 2010 | 4.5 | N10.20.025 | CHF 825 | |
| FORCE 2010 | 4.7 | N10.20.026 | CHF 840 | |
| FORCE 2010 | 5.0 | N10.20.027 | CHF 860 | |
| FORCE 2010 | 5.3 | N10.20.028 | CHF 880 | |
| FORCE 2010 | 5.7 | N10.20.029 | CHF 890 | |
| FORCE 2010 | 6.2 | N10.20.030 | CHF 899 | |
| SESSION 2010 | 3.7 | N10.20.010 | CHF 745 | |
| SESSION 2010 | 4.0 | N10.20.011 | CHF 760 | |
| SESSION 2010 | 4.2 | N10.20.012 | CHF 780 | |
| SESSION 2010 | 4.5 | N10.20.013 | CHF 790 | |
| SESSION 2010 | 4.7 | N10.20.014 | CHF 810 | |
| SESSION 2010 | 5.0 | N10.20.015 | CHF 830 | |
| SESSION 2010 | 5.3 | N10.20.016 | CHF 850 | |
| SESSION 2010 | 5.7 | N10.20.017 | CHF 875 | |
| BOXER 2010 | 3.6 | N10.20.040 | CHF 800 | |
| BOXER 2010 | 4.0 | N10.20.041 | CHF 815 | |
| BOXER 2010 | 4.4 | N10.20.042 | CHF 830 | |
| BOXER 2010 | 4.7 | N10.20.043 | CHF 845 | |
| BOXER 2010 | 5.0 | N10.20.044 | CHF 860 | |
| BOXER 2010 | 5.4 | N10.20.045 | CHF 890 | |
| BOXER 2010 | 5.8 | N10.20.046 | CHF 915 | |
| BOXER 2010 | 6.2 | N10.20.047 | CHF 930 | |
|
||||
| ALL TERRAIN 2010 | 4.0 | N10.20.031 | CHF 775 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 4.5 | N10.20.032 | CHF 825 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 5.0 | N10.20.033 | CHF 860 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 5.5 | N10.20.034 | CHF 870 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 6.0 | N10.20.035 | CHF 899 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 6.5 | N10.20.036 | CHF 920 | |
| ALL TERRAIN 2010 | 7.0 | N10.20.037 | CHF 949 | |
| GLOBAL FREERIDE Sail 2010 | 4.6 | N10.20.065 | CHF 620 | |
| GLOBAL FREERIDE Sail 2010 | 5.2 | N10.20.066 | CHF 650 | |
| GLOBAL FREERIDE Sail 2010 | 5.8 | N10.20.067 | CHF 660 | |
| GLOBAL FREERIDE Sail 2010 | 6.4 | N10.20.068 | CHF 690 | |
| GLOBAL FREERIDE Sail 2010 | 7.2 | N10.20.069 | CHF 699 | |
| SPRINT 2010 | 5.5 | N10.20.051 | CHF 750 | |
| SPRINT 2010 | 6.0 | N10.20.052 | CHF 760 | |
| SPRINT 2010 | 6.6 | N10.20.053 | CHF 775 | |
| SPRINT 2010 | 7.3 | N10.20.054 | CHF 780 | |
| SPRINT 2010 | 8.0 | N10.20.055 | CHF 799 | |
| BOXER SLALOM 2010 | 5.8 | N10.20.070 | CHF 879 | |
| BOXER SLALOM 2010 | 6.4 | N10.20.071 | CHF 929 | |
| BOXER SLALOM 2010 | 7.0 | N10.20.072 | CHF 949 | |
| BOXER SLALOM 2010 | 7.6 | N10.20.073 | CHF 979 | |
| BOXER SLALOM 2010 | 8.2 | N10.20.074 | CHF 999 | |
| GRAND PRIX Segel 2010 | 5.8 | N10.20.080 | CHF 929 | |
| GRAND PRIX Segel 2010 | 6.4 | N10.20.081 | CHF 969 | |
| GRAND PRIX Segel 2010 | 7.0 | N10.20.082 | CHF 999 | |
| GRAND PRIX Segel 2010 | 7.8 | N10.20.083 | CHF 1'059 | |
| GRAND PRIX Segel 2010 | 8.8 | N10.20.084 | CHF 1'099 | |

Derniers commentaires